(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,多利科技(001311)获外资卖出17.11万股,占流通盘0.37%。截至目前,陆股通持有多利科技15.73万股,占流通股0.34%,累计持股成本85.00元,持股亏损42.74%。
多利科技最近5个交易日下跌2.72%,陆股通累计净卖出23.9万股,占流通盘0.52%,区间平均卖出价50.58元;最近20个交易日下跌12.26%,陆股通累计净卖出44.15万股,占流通盘0.96%,区间平均卖出价52.31元;最近60个交易日下跌39.47%,陆股通累计净卖出31.9万股,占流通盘0.68%,区间平均卖出价59.08元。
多利科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 15.73万 | 0.34 | -847.83万 | -17.11万 | 85.00 |
2023-8-22 | 32.84万 | 0.71 | -789.52万 | -15.59万 | 66.54 |
2023-8-21 | 48.43万 | 1.05 | -99.44万 | -1.95万 | 61.42 |
2023-8-18 | 50.39万 | 1.10 | -34.22万 | -6699 | 61.01 |
2023-8-17 | 51.06万 | 1.11 | 579.81万 | 11.42万 | 60.88 |
2023-8-16 | 39.64万 | 0.86 | -391.35万 | -7.78万 | 63.79 |
2023-8-15 | 47.41万 | 1.03 | 388.58万 | 7.52万 | 61.58 |
2023-8-14 | 39.89万 | 0.87 | 830.45万 | 16.88万 | 63.45 |
2023-8-11 | 23.02万 | 0.50 | -348.45万 | -6.89万 | 73.90 |
2023-8-10 | 29.91万 | 0.65 | 448.58万 | 8.9万 | 68.52 |
上一篇 : 前端web开发工资(web前端开发需要学什么)
下一篇 : 最后一页