(资料图)
银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776)8月1日盘中涨2.11%,最新单位净值为1.1110。
该基金最近一周涨5.31%,近一个月涨6.73%。份额方面,该基金份额最近一月净增加700.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年3月7日,基金经理为张凯、马君,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1.14亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明生物 | 02269 | 29.30 | 1014.38 | 8.88 |
百济神州 | 06160 | 9.59 | 949.61 | 8.31 |
石药集团 | 01093 | 131.00 | 822.51 | 7.20 |
京东健康 | 06618 | 17.50 | 797.63 | 6.98 |
信达生物 | 01801 | 20.00 | 545.81 | 4.78 |
中国生物制药 | 01177 | 155.20 | 487.94 | 4.27 |
国药控股 | 01099 | 18.44 | 416.53 | 3.65 |
威高股份 | 01066 | 37.32 | 352.34 | 3.08 |
阿里健康 | 00241 | 74.40 | 323.08 | 2.83 |
药明康德 | 02359 | 5.54 | 319.24 | 2.79 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇 : 从2016到2023,胡杨成林,爱心见证
下一篇 : 最后一页