(资料图片)
双元科技公布新股发行结果,网上投资者认购数量为502.29万股,认购金额为6.32亿元,网上投资者弃购数量为62.16万股,网上弃购率为11.012844%,弃购金额为7824.95万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为4.20%。
双元科技新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 502.29 | 866.46 |
认购金额(万元) | 63228.01 | 109069.43 |
弃购数量(万股) | 62.16 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 7824.95 | 0.00 |
公司是生产过程质量检测及控制解决方案提供商,专注于为企业提供产品生产过程中的面密度/厚度/克重/定量、水分、灰分等工艺参数检测并对生产过程进行高精度闭环控制的在线自动化测控系统。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1478.57万股,发行价为125.88元,其中,网上最终发行量为564.45万股,占本次发行总量的38.18%,网上发行最终中签率为0.05012432%,网下发行量为866.46万股,战略配售数量为47.66万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有109只,其中,弃购金额超亿元的有10只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、中信金属等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、280.84万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有N鑫宏业、朗坤环境、美芯晟等,弃购数量分别为87.02万股、80.36万股、68.82万股,网上发行弃购率居前的有双元科技、安杰思、西山科技等,弃购率分别为11.01%、10.64%、10.03%,弃购金额居前的有双元科技、安杰思、西山科技等,弃购金额分别为7824.95万元、7071.44万元、6595.48万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688623 | 双元科技 | 2023.05.29 | 62.16 | 7824.95 | 11.01 | |
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 56.21 | 7071.44 | 10.64 | -1.19 |
688576 | 西山科技 | 2023.05.26 | 48.57 | 6595.48 | 10.03 | |
301310 | N鑫宏业 | 2023.05.24 | 87.02 | 5855.04 | 8.01 | |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.11 | 68.82 | 5161.82 | 9.03 | -5.85 |
301353 | C普莱得 | 2023.05.19 | 58.49 | 2060.56 | 3.08 | 31.14 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.11 | 80.36 | 2028.97 | 2.94 | -10.65 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.12 | 45.27 | 1991.49 | 4.24 | -7.23 |
001380 | 华纬科技 | 2023.05.05 | 43.21 | 1246.09 | 1.68 | 7.04 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 56.58 | 1183.67 | 3.64 | -8.94 |
301323 | 新莱福 | 2023.05.25 | 28.31 | 1105.95 | 2.44 | |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.11 | 38.66 | 1079.85 | 1.70 | 7.95 |
001373 | C翔腾 | 2023.05.22 | 28.17 | 815.07 | 1.64 | 59.18 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.15 | 21.08 | 663.70 | 1.05 | 97.24 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.10 | 30.71 | 579.74 | 1.11 | 25.26 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.12 | 16.64 | 542.47 | 1.32 | 55.83 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.10 | 22.60 | 533.40 | 1.17 | 189.62 |
688570 | 天玛智控 | 2023.05.25 | 17.11 | 517.74 | 0.98 | |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.05 | 28.44 | 421.24 | 0.84 | -3.17 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 15.15 | 320.82 | 0.47 | 27.68 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.05 | 13.21 | 314.36 | 0.72 | 83.45 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.08 | 11.47 | 302.24 | 0.96 | 76.09 |
688593 | C新相微 | 2023.05.23 | 18.06 | 201.88 | 0.82 | 88.46 |
688523 | N航天 | 2023.05.24 | 9.13 | 199.62 | 0.86 | |
688562 | 航天软件 | 2023.05.11 | 13.79 | 174.85 | 0.49 | 125.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)